Ініціативи
ЩОДО ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
08.09.2020; 09:00
завершено
Хочемо дізнатися про....
Взяли участь
1Коментарів
0Питань
31. Що найкращу у питній воді нашої ОТГ ?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
Доступність | 0 | 0.00 | |
Якість | 0 | 0.00 | |
Ціна | 1 | 100.00 |
2. Яку воду ви п'єте щодня?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
З крану | 0 | 0.00 | |
З магазину | 1 | 100.00 | |
З криниці | 0 | 0.00 |
3. Що можете запропонувати для покращення ВОДОКАНАЛУ ОТГ
Відповіді
- 123
4. Розподіл за віком
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
18 років та молодше | 0 | 0 | |
від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
Старші за 60 років | 0 | 0 |
5. Розподіл за статтю
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
Чоловіки | 0 | 0 | |
Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів